Unsere Teams in der Saison 2023/2024

1. Damen - Landesliga Nord -
Platz Mannschaft Information
1 SG Grün-Weiß/Nord Harrislee
2 TSV Vineta Audorf
3 Breklumer SV Germania
4 Polizei SV Flensburg
5 Wiker SV
6 SC Mittelpunkt Nortorf
7 Breklumer SV Germania II Zurückgezogen
1. Damen/Herren - 2. Kreisklasse -
Platz Mannschaft Spiele SaetzeDif SpieleDif PunkteDif
1 SG Grün-Weiß/Nord Harrislee II 18 175 82 28
2 Polizei SV Flensburg 18 205 74 26
3 SG Grün-Weiß/Nord Harrislee III 18 75 28 14
4 TTG MSF Idstedt-Eiche II 18 32 12 8
5 TSV Schaalby 18 38 12 4
6 SV Ellingstedt II 18 -25 -11 -8
7 TSV Lindewitt 18 -68 -30 -12
8 TuS Collegia Jübek 18 -89 -33 -14
9 TSV Kropp 18 -191 -71 -22
10 TTG Angeln 18 -194 -77 -28
2. Damen/Herren - 5. Kreisklasse -
Platz Mannschaft Spiele SaetzeDif SpieleDif PunkteDif
1 SG Grün-Weiß/Nord Harrislee V 22 325 127 44
2 SV Gottrupel II 22 125 51 16
3 Polizei SV Flensburg II 22 115 47 14
4 TSV Munkbrarup V 22 126 39 12
5 TTG Eggebek/Tarp VII 22 93 41 10
6 SV Adelby V 22 67 25 10
7 SSV Schafflund IV 22 55 16 8
8 Sporskifte Ungdomsforening 22 -21 -8 -2
9 SG Grün-Weiß/Nord Harrislee VI 22 -67 -34 -10
10 TSV Munkbrarup VI 22 -194 -70 -24
11 TSV Munkbrarup VII 22 -274 -101 -36
12 TTG Angeln III 22 -350 -133 -42

Hinweis zu den Jugend-Ligen:

Die Ligen für die Jugendmannschaften sind noch nicht veröffentlich worden, da noch bis zu den Sommerferien Mannschaften zurückgezogen werden können.

Sobald die Ligen gebildet und veröffentlicht wurde, werden wir diese auch an dieser Stelle veröffentlichen.